Rs in crore | ||||
Note | As at 31/03/2024 |
As at 31/03/2023 |
||
ASSETS | ||||
Non-Current Assets | ||||
Property, Plant and Equipment (including Right of Use Assets) | 3A | 31,449 | 30,304 | |
Capital Work-in-Progress | 3B | 4,031 | 2,968 | |
Right of Use Assets | 3C | 1,209 | 1,272 | |
Investment Property | 3E | 33 | 7 | |
Goodwill | 4 | 4 | 4 | |
Other Intangible Assets | 3F | 519 | 516 | |
Intangible Assets Under Development | 3F | 9 | 19 | |
Financial Assets | 5 | |||
Investment in Subsidiaries | 5A | 15,809 | 15,805 | |
Investments in Associates and Joint Ventures | 5B | 148 | 190 | |
Other Investments | 5C | 10,830 | 8,009 | |
Loans | 5E | 107 | 174 | |
Derivatives | 5F | 81 | 120 | |
Other Financial Assets | 5G | 972 | 1,438 | |
Non-Current Tax Assets (Net) | 6B | - | - | |
Other Non-Current Assets | 7 | 1,231 | 1,036 | |
66,432 | 61,862 | |||
Current Assets | ||||
Inventories | 8A | 19,505 | 20,186 | |
Financial Assets | 5 | |||
Investments | 5D | 2,948 | 5,762 | |
Trade Receivables | 5H | 2,478 | 2,610 | |
Cash and Cash Equivalents | 5I | 864 | 472 | |
Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents | 5J | 716 | 1,317 | |
Loans | 5E | 30 | 5 | |
Derivatives | 5F | 254 | 516 | |
Other Financial Assets | 5G | 1,056 | 524 | |
Other Current Assets | 7 | 2,721 | 3,647 | |
30,572 | 35,039 | |||
Non-Current Assets Held For Sale | 9 | 32 | 21 | |
Total Current Assets | 30,604 | 35,060 | ||
Total Assets | 97,036 | 96,922 | ||
EQUITY AND LIABILITIES | ||||
Equity | ||||
Equity Share Capital | 10 | 222 | 222 | |
Other Equity | 11 | 63,485 | 58,267 | |
Total Equity | 63,707 | 58,489 | ||
Liabilities | ||||
Non-Current Liabilities | ||||
Financial Liabilities | 12 | |||
Borrowings | 12A | 7,123 | 11,559 | |
Lease Liabilities | 3D | 606 | 649 | |
Derivatives | 5F | - | 4 | |
Other Financial Liabilities | 12C | 125 | 61 | |
Provision | 13 | 314 | 276 | |
Employee Benefit Obligations | 14B | 161 | 145 | |
Deferred Tax Liabilities (Net) | 6C | 5,315 | 4,704 | |
Other Non-current Liabilities | 16 | 680 | 654 | |
Total Non-Current Liabilities | 14,324 | 18,052 | ||
Current liabilities | ||||
Financial Liabilities | 12 | 517 | 749 | |
Borrowings | ||||
Lease Liabilities | 3D | 130 | 114 | |
Supplier's Credit | 12D | 4,475 | 5,635 | |
Trade Payables | 12E | - | - | |
(I) Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; | 149 | 161 | ||
(II) Outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | 9,060 | 9,582 | ||
Derivatives | 5F | 153 | 190 | |
Other Financial Liabilities | 12C | 1,062 | 747 | |
Provisions | 13 | 831 | 914 | |
Employee Benefit Obligations | 14B | 317 | 282 | |
Contract Liabilities | 15 | 217 | 193 | |
Current Tax Liabilities (Net) | 6B | 1,320 | 1,244 | |
Other Current Liabilities | 16 | 774 | 570 | |
Total Current Liabilities | 19,005 | 20,381 | ||
Total Liabilities | 33,329 | 38,433 | ||
Total Equity and Liabilities | 97,036 | 96,922 | ||
Notes forming part of standalone financial statements | 1-39 | |||
This is the Standalone Balance Sheet referred to in our report of even date. |